Опис

| Максимальна витрата повітря (витяжка) | 489 / 430 м.куб./год. |
| Максимальна витрата повітря (подача) | 296 м.куб./год. |
| Споживана потужність | 28 Вт. |
| Струм | 0,11 А. |
| Частота обертів | 1140 об./хв. |
| Рівень шуму | 40 / 39 дБ(А) |
| Робочі температури | 0 / +45 С |
| Діаметр під’єднання | – |
| Вага | 3,50 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 3.50 кг |
|---|---|
| HV-STYLVENT | A, AE, M, RC |
| Особливості | зворотній клапан, дистанційне керування, реверсна робота |
| Продуктивність | від 300 до 500 м³/год |
| Тип встановлення | канальні |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.