Опис

| Максимальна витрата повітря (витяжка) | 1100 / 750 м.куб./год. |
| Максимальна витрата повітря (подача) | 700 м.куб./год. |
| Споживана потужність | 68 Вт. |
| Струм | 0,30 А. |
| Частота обертів | 1150 об./хв. |
| Рівень шуму | 46 / 38 дБ(А) |
| Робочі температури | 0 / +45 С |
| Діаметр під’єднання | 330 мм. |
| Вага | 5,10 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 3.50 кг |
|---|---|
| HV-STYLVENT | A, AE, M, RC |
| Діаметр під'єднання | 355 мм |
| Особливості | зворотній клапан, дистанційне керування, реверсна робота |
| Продуктивність | від 1000 до 1500 м³/год |
| Тип встановлення | накладні |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.