Опис
Максимальна витрата повітря (витяжка) | 238 м.куб./год. |
Максимальна витрата повітря (подача) | “-” м.куб./год. |
Споживана потужність | 30 Вт. |
Струм | 0,19 А. |
Частота обертів | 2350 об./хв. |
Рівень шуму | 39 дБ(А) |
Робочі температури | 0 / +45 С |
Діаметр під’єднання | 190 мм. |
Вага | 2,00 кг. |
Країна виробник | Іспанія |
Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
Вага | 2.00 kg |
---|---|
HV-STYLVENT | 150 A, 150 AE, 150 M |
Діаметр під'єднання | 200 мм |
Особливості | зворотній клапан, реверсна робота |
Продуктивність | до 300 м³/год |
Тип встановлення | накладні |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.