Опис

| Максимальний розхід повітря | 1040 / 690 м.куб./год. |
| Споживана потужність | 132 / 131 Вт. |
| Ток | 0,55 / 0,45 А. |
| Частота обертів | 2480 / 2080 об./хв. |
| Рівень шуму | 40 / 34 дБ(А) |
| Робочі температури | -20 / +60 С |
| Діаметр під’єднання | 200 мм. |
| Вага | 4.90 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 4.90 кг |
|---|---|
| Діаметр під'єднання | 200 мм |
| Продуктивність | від 800 до 1000 м³/год |
| Тип встановлення | канальні |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.