Опис

| Максимальний розхід повітря | 250 / 200 м.куб./год. |
| Споживана потужність | 28 / 22 Вт. |
| Ток | 0,12 / 0,10 А. |
| Частота обертів | 2140 / 1700 об./хв. |
| Рівень шуму | 34 / 28 дБ(А) |
| Робочі температури | -20 / +40 С |
| Діаметр під’єднання | 100 мм. |
| Вага | 2.00 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 2.00 кг |
|---|---|
| Діаметр під'єднання | 100 мм |
| Продуктивність | до 300 м³/год |
| Тип встановлення | канальні |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.