Опис

| Максимальний розхід повітря | 330 / 250 м.куб./год. |
| Споживана потужність | 26 / 20 Вт. |
| Ток | 0,11 / 0,09 А. |
| Частота обертів | 2050 / 1590 об./хв. |
| Рівень шуму | 33 / 28 дБ(А) |
| Робочі температури | -20 / +40 С |
| Діаметр під’єднання | 125 мм. |
| Вага | 2.00 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 2.00 кг |
|---|---|
| Діаметр під'єднання | 125 мм |
| Продуктивність | від 300 до 500 м³/год |
| Тип встановлення | канальні |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.