Опис
| Продуктивність | 95 м.куб./год. |
| Напруга | 230 В |
| Споживана потужність | 13 Вт |
| Частота обертів | 2500 об./хв. |
| Рівень шуму | 40 дБ(А) |
| Рівень захисту | IP X4 |
| Діаметр під’єднання | 100 мм. |
| Вага | 0,44 кг. |
| Країна виробник | Іспанія |
| Бренд | Soler&Palau |
Додаткова інформація
| Вага | 0.44 кг |
|---|---|
| Вентилятори для санвузлів | C, CZ |
| Діаметр під'єднання | 100 мм |
| Продуктивність | до 100 м³/год |
| Тип встановлення | накладні |
| Особливості | зворотній клапан |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.